Extrait de la table de composition nutritionnelle Nubel
 AmandeNoisetteNoixPistachePistache
grillée,
sallée
Noix de cajouNoix de Macadamia
grillée, non salée
Noix de pécanNoix du Brésil
Energie (ckal) 563 688 674 520 536 586 737 697 683
Energie (kJ) 2351 2874 2816 2172 2240 2450 3079 2912 2855
Protéines (g) 21.1 14.0 15.0 20.6 21.4 18.2 7.8 9.2 15
Lipides (g) 50.1 67.5 67.0 44.4 46 43.8 76.1 71 67
AGS (g) 4.2 5.5 5.5 5.4 5.6 7.8 12 6.2 17.2
AGMI (g) 31.0 54.2 14.9 23.3 24.2 23.8 59.3 40.8 22.1
AGPI (g) 12.6 4.8 43.6 13.5 13.9 1.9 1.5 21.6 25.1
Ac. linoléique (g) 12.6 4.8 35.0 13.2 13.6 7.8 1.3 20.6 25.1
Cholestérol (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H digestibles (g) 6.9 6.0 2.7 9.3 9.2 29.3 5.2 5.1 5
Sucres (g) 4.2 5.0 2.6 7.6 7.8 5.9 4.1 4.0 2
Amidon (g) 2.7 1.0 0.1 1.7 1.4 23.5 1.1 0.5 3
Fibres (g) 12.9 8.2 6.7 10.3 10.3 2.9 4.1 9.5 9
Eau (g) 4 3 1 4 2 4 2 3 6
Sodium (mg) 5 2 29 1 405 20 4 0 10
Potassium (mg) 835 600 346 1025 1042 593 363 386 600
Calcium (mg) 252 200 92 107 110 28 70 64 175
Phosphore (mg) 454 300 382 490 485 519 198 306 600
Magnésium (mg) 170 154 162 121 120 266 118 123 410
Fer(mg) 4.1 3 2.1 4.2 4.2 6 2.7 2 4
Cuivre(mg) 0.9 1.2 0.7 1.3 1.3 2.4 0.6 1.1 1.8
Zinc (mg) 2.2 2.4 3.4 2.2 2.3 5.5 1.3 6.2 4.2
Vitamine A (µg) 20 0 2 55 26 0 0 5 0
Vitamine B1 (µg) 0.22 0.4 0.34 0.87 0.84 0.42 0.71 0.66 1.00
Vitamine B2(µg) 0.62 0.07 0.15 0.16 0.16 0.06 0.09 0.13 0.04
Vitamine B12 (µg) 0 0 0.07 0 0 0.03 0 0.13 0
Vitamine C(mg) 0 6 1 5 2 1 1 1 0
   
© ciriha

Connexion